Clinton releases budget proposal
DOD Communications and Electronics Procurement Budgets
| Fiscal 2000 | Proposed Fiscal 2001 |
Army | $1.9 billion | $1.8 billion |
Navy | $1.9 billion | $1.4 billion |
Marines | $0.5 billion | $0.3 billion |
Air Force | $1.0 billion | $1.1 billion |
Total | $5.3 billion | $4.6 billion |
Source : DOD Comptroller Fiscal 2001 Procurement Budget
DOD Research, Development, Test and Evaluation Funding for Intelligence and Communications
| Fiscal 2000 | Proposed Fiscal 2001 |
Army | $0.14 billion | $0.19 billion |
Navy (includes Marines) | $0.78 billion | $791 billion |
Air Force | $5.2 billion | $5.2 billion |
Defensewide | $1.7 billion | $1.95 billion |
Total | $7.8 billion | $8.3 billion |
Source : DOD Comptroller Fiscal 2001 Procurement Budget
About the Author
Connect with the FCW staff on Twitter @FCWnow.